唐山海运职业学院收费公示表
- 当前位置:首页 > 党政部门 > 招生处 > 唐山海运职业学院收费公示表
2025年唐山海运职业学院收费公示表
发布时间:2025-02-14 10:03:00 点击: 发布人:张妮
2025年唐山海运职业学院专业设置及收费标准公示表 | |||||
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 专业备注 |
1 | 海洋工程学院 | 460510 | 海洋工程装备技术 | 17800 | |
2 | 海洋工程学院 | 460501 | 船舶工程技术 | 16800 | |
3 | 海洋工程学院 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 16800 | |
4 | 海洋工程学院 | 500310 | 集装箱运输管理 | 16800 | |
5 | 海洋工程学院 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 16800 | |
6 | 机电工程学院 | 460303 | 智能控制技术 | 17800 | |
7 | 机电工程学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 17800 | |
8 | 机电工程学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
9 | 机电工程学院 | 460202 | 机电设备技术 | 16800 | |
10 | 机电工程学院 | 460309 | 液压与气动技术 | 15800 | |
11 | 机电工程学院 | 430302 | 风力发电工程技术 | 17800 | |
12 | 交通运输学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
13 | 交通运输学院 | 500107 | 铁道供电技术 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
14 | 交通运输学院 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
15 | 交通运输学院 | 500412 | 通用航空器维修 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
16 | 交通运输学院 | 530803 | 航空物流管理 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
17 | 交通运输学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
18 | 交通运输学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
19 | 交通运输学院 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
20 | 交通运输学院 | 500406 | 民航安全技术管理 | 19800 | 身体裸露部位无明显伤痕及纹身,校企合作订单班,不另收取其它费用 |
21 | 交通运输学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 17800 | 身体裸露部位无明显伤痕及纹身,校企合作订单班,不另收取其它费用 |
22 | 交通运输学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 | 19800 | 身体裸露部位无明显伤痕及纹身,校企合作订单班,不另收取其它费用 |
23 | 商务旅游学院 | 530304 | 会计信息管理 | 17800 | |
24 | 商务旅游学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
25 | 商务旅游学院 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
26 | 商务旅游学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
27 | 商务旅游学院 | 570201 | 商务英语 | 17800 | |
28 | 商务旅游学院 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
29 | 商务旅游学院 | 540203 | 中西面点工艺 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
30 | 商务旅游学院 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
31 | 商务旅游学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 17800 | |
32 | 商务旅游学院 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 19800 | |
33 | 数智技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 15800 | |
34 | 数智技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
35 | 数智技术学院 | 510308 | 网络规划与优化技术 | 17800 |
|
36 | 数智技术学院 | 510214 | 工业软件开发技术 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
37 | 数智技术学院 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 16800 | |
38 | 数智技术学院 | 510401 | 集成电路技术 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
39 | 数智技术学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其它费用 |
40 | 水产经济学院 | 420801 | 环境监测技术 | 16800 | |
41 | 水产经济学院 | 410404 | 水生动物医学 | 16800 | |
42 | 水产经济学院 | 410401 | 水产养殖技术 | 16800 | |
43 | 水产经济学院 | 410403 | 水族科学与技术 | 16800 | |
44 | 体育与艺术学院 | 570308 | 运动健康指导 | 16800 | |
45 | 体育与艺术学院 | 570309 | 运动数据分析 | 16800 | |
备注: 1.学校严格执行“新生新办法,老生老办法”原则,2025年秋季学期入学一年级学生执行调整后的收费标准,在校往届生仍执行原收费标准。 2.2025年住宿标准:为6人间2600元/年,7人间2300元/年,由学院根据院系实际情况自行分配。 3.唐山海运职业学院属“营利性”民办高职院校。 |