唐山海运职业学院收费公示表

2023年唐山海运职业学院收费公示表

发布时间:2023-04-15 10:49:00    点击:   发布人:张妮

序号 学院名称 专业代码 专业名称 学制 学费
1 海洋工程学院 420801 环境监测技术 3 12800
2 450403 水生态修复技术 3 11800
3 410401 水产养殖技术 3 11800
4 410404 水生动物医学 3 12800
5 410403 水族科学与技术 3 11800
6 机电工程学院 500306 港口机械与智能控制 3 11800
7 430302 风力发电工程技术 3 11800
8 460202 机电设备技术 3 12800
9 460501 船舶工程技术 3 11800
10 460305 工业机器人技术 3 12800
11 460503 船舶电气工程技术 3 11800
12 460303 智能控制技术 3 12800
13 460305 工业机器人技术(校企合作) 3 13500
14 460304 智能机器人技术(校企合作) 3 15800
15 交通运输学院 500210 汽车技术服务与营销(校企合作) 3 17000
16 500408 机场运行服务与管理(校企合作) 3 16500
17 500601 城市轨道交通工程技术(校企合作) 3 13800
18 500606 城市轨道交通运营管理(校企合作) 3 13800
19 500409 飞机机电设备维修(校企合作) 3 19800
20 460702 新能源汽车技术(校企合作) 3 17000
21 460403 城市轨道交通车辆制造与维护 3 11800
22 商务旅游学院 540203 中西面点工艺(校企合作) 3 15800
23 540202 烹饪工艺与营养 3 12800
24 540106 酒店管理与数字化运营 3 11800
25 540107 民宿管理与运营 3 11800
26 570201 商务英语 3 11800
27 560213 融媒体技术与运营(校企合作) 3 15800
28 530503 关务与外贸服务 3 11800
29 530304 会计信息管理 3 11800
30 530702 跨境电子商务(校企合作) 3 17000
31 530704 网络营销与直播电商(校企合作) 3 15800
32 体育艺术学院 570308 运动健康指导 3 12800
33 570309 运动数据分析 3 12800
34 智能工程学院 520704 健康大数据管理与服务 3 11800
35 510205 大数据技术 3 11800
36 510308 网络规划与优化技术 3 12800
37 510205 大数据技术(校企合作) 3 16000
38 510401 集成电路技术(校企合作) 3 16000
39 510302 现代移动通信技术(校企合作) 3 16000
40 510214 工业软件开发技术(校企合作) 3 16000
备注:1.本校严格执行新生新办法、老生老办法原则,2023年秋季学期入学一年级学生执行调整后的收费标准,在校往届生仍执行原收费标准。2.住宿标准为6人间 2300元/年 3.唐山海运职业学院属"营利性"民办高职院校